
Paslanmaz Dikişsiz Boru 316
Paslanmaz Dikişsiz Boru 316, Paslanmaz dikişsiz boru standartları.
Amerika Birleşik Devletleri | UK | Almanya | İsveç | |
---|---|---|---|---|
AISI | BSI | Werkstoff Nr. | DİN 17006 | SIS |
304 | 23 32 | |||
304L | 304S11 | 1,4306 | X 2 CrNi 18 11 | 23 52 |
310 | 310S24 | 1,4845 | X 12 CrNi 25 21 | |
316 | 316S31 | 1.4401 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | 23 47 |
316L | 316S11 | 1.4404 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | 23 48 |
317L | 317S12 | 1,4438 | X 2 CrNiMo 18 16 4 | 23 67 |
321 | 321S31 |
1.4541 1,4878 |
X 6 CrNiTi 18 10 X 12 CrNiTi 18 9 |
23 37 |
347 | 347S31 | 1,4550 | X 6 CrNiNb 18 10 | 23 38 |
Diğer Haberler